Подшипник 303 (6303) коленвала Минск, Крот, КПП Ява-350 открытытого типа
Подшипник 303 (6303) коленвала Минск, Крот, КПП Ява-350 открытытого типа
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр подшипника | d | 17 | мм |
Наружный диаметр подшипника | D | 47 | мм |
Ширина подшипника | В | 14 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 1,5 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 6650 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 13500 | Н |
Масса подшипника | m | 0,115 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338-75.Применяемость подшипника 303 (6303):
Применяемость | Место установки подшипника | Обозначение подшипника | Тип подшипника | Количество |
ЯВА-250 | Картер коробки передач, левая половина | 303 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
ЯВА-350 | Картер коробки передач, левая половина | 303 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
МТ10-36 Днепр | Коробка передач, вал первичный | 303 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
Днепр-12 | Коробка передач, вал первичный | 303 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
Днепр-16 | Коробка передач, вал первичный | 303 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
ЯВА-350-638 | подшипник первичного вала КП | 6303 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
Атрибуты | |
Высота | 17 мм. |
Длина | 47 мм. |
Материал | Металл |
Производитель | Индия |
ТМ | KG |
Ширина | 14 мм. |
Рекомендуемые товары
Теги: Подшипник 303 (6303) коленвала Минск Крот КПП Ява-350 открытытого типа Запчасти Индия